Législatives et départementales partielles
Les Vitriots votaient pour le premier tour des élections législatives dans les 9e et 10e circonscriptions du Val-de-Marne et pour des départementales partielles dans le canton Vitry-sur-Seine 2. Le maire, Pierre Bell-Lloch, a proclamé les résultats.

Premier tour des législatives sur la 9e circonscription
Lors du premier tour des élections législatives sur la 9e circonscription, 22 649 des 54 153 inscrits sont allés voter (41,82%), portant le taux d'abstention à 58,18%.
Sur les 22 649 bulletins, ont été comtpés 407 blancs (1,79%) et 257 nuls (1,13%).
Deux candidats restent en lice pour le second tour dimanche 19 juin :
- Isabelle Santiago (NUPES) avec 48,26% des suffrages exprimés ;
- Jonathan Rosenblum (ENSEMBLE) avec 20,25% des suffrages exprimés.
Candidat | Nombre de voix | % / Exp. | % / Ins. |
---|---|---|---|
BENOUADAH Simone | 749 | 3,40 | 1,38 |
NDONGALA Lufian | 360 | 1,63 | 0,66 |
SANTIAGO Isabelle | 10 612 | 48,26 | 19,59 |
JAUBERT Christophe | 786 | 3,57 | 1,45 |
RUCHOT Sandrine | 357 | 1,62 | 0,65 |
MAHMOUDI Monia | 146 | 0,66 | 0,26 |
BENBETKA Abdallah | 719 | 3,27 | 1,32 |
CUI Wenqi | 2 297 | 10,44 | 4,24 |
GARY Ethan | 47 | 0,21 | 0,08 |
BONHOMME-AFFLATET Michèle | 927 | 4,21 | 1,71 |
OLLIVIER Emmanuel | 402 | 1,82 | 0,74 |
DUCANDAS Véronique | 130 | 0,59 | 0,24 |
ROSENBLUM Jonathan | 4 453 | 20,25 | 8,22 |
Résultats pour Vitry-sur-Seine
Candidat | Nombre de voix | % / Exp. | % / Ins. |
---|---|---|---|
BENOUADAH Simone | 342 | 3,19 | 1,14 |
NDONGALA Lufian | 231 | 2,15 | 0,77 |
SANTIAGO Isabelle | 4 966 | 46,36 | 16,66 |
JAUBERT Christophe | 413 | 3,85 | 1,38 |
RUCHOT Sandrine | 211 | 1,96 | 0,70 |
MAHMOUDI Monia | 110 | 1,02 | 0,36 |
BENBETKA Abdallah | 410 | 3,82 | 1,37 |
CUI Wenqi | 1 159 | 10,82 | 3,88 |
GARY Ethan | 30 | 0,28 | 0,10 |
BONHOMME-AFFLATET Michèle | 541 | 5,05 | 1,81 |
OLLIVIER Emmanuel | 169 | 1,57 | 0,56 |
DUCANDAS Véronique | 74 | 0,69 | 0,24 |
ROSENBLUM Jonathan | 2 055 | 19,18 | 6,89 |
Résultats par bureau - Elections législatives 1er tour - circo Vitry 9
Premier tour des élections législatives sur la 10e circonscription
Lors du premier tour des élections législatives sur la 10e circonscription, 30 090 des 67 111 inscrits sont allés voter (44,83%), portant le taux d'abstention à 55,17%.
Sur les 30 090 bulletins, ont été comtpés 499 blancs (1,65%) et 193 nuls (0,64%).
Deux candidats restent en lice pour le second tour dimanche 19 juin :
- Mathilde Panot (NUPES) avec 54,84% des suffrages exprimés ;
- Philippe Hardouin (ENSEMBLE) avec 20,79% des suffrages exprimés.
Candidat | Nombre de voix | % / Exp. | % / Ins. |
---|---|---|---|
CHAPPELLIER Bernard | 783 | 2,66 | 1,16 |
JOUBERT Alex | 1 407 | 4,78 | 2,09 |
HARDOUIN Philippe | 6 113 | 20,79 | 9,10 |
LARIAN-FASSI Laurine | 1 100 | 3,74 | 1,63 |
LIN Elise | 2 817 | 9,58 | 4,19 |
COURANT César | 442 | 1,50 | 0,65 |
PANOT Mathilde | 16 122 | 54,84 | 24,02 |
LICHTENAUER Christine | 614 | 2,08 | 0,91 |
Résultats pour Vitry-sur-Seine
Candidat | Nombre de voix | % / Exp. | % / Ins. |
---|---|---|---|
CHAPPELLIER Bernard | 115 | 1,84 | 0,70 |
JOUBERT Alex | 315 | 5,05 | 1,94 |
HARDOUIN Philippe | 1 313 | 21,06 | 8,08 |
LARIAN-FASSI Laurine | 238 | 3,81 | 1,46 |
LIN Elise | 725 | 11,62 | 4,46 |
COURANT César | 85 | 1,36 | 0,52 |
PANOT Mathilde | 3 301 | 52,95 | 20,33 |
LICHTENAUER Christine | 142 | 2,27 | 0,87 |
Résultats par bureau - Elections législatives 1er tour - circo Vitry 10
Résultats du premier tour des élections départementales partielles
Lors du premier tour de l'élection départementale partielle sur le canton Vitry-sur-Seine 2, 7 658 des 22 436 inscrits sont allés voter (34,13%), portant le taux d'abstention à 65,87%.
Sur les 7 658 bulletins, ont été comtpés 299 blancs (3,90%) et 143 nuls (1,86%).
Deux candidats restent en lice pour le second tour dimanche 19 juin :
- Evelyne Rabardel et Hocine Tmimi avec 50,06% des suffrages exprimés ;
- Jérôme Aubertin et Maria-Louisa Procelli avec 24,86% des suffrages exprimés.
Candidat | Nb Voix | % / Exp. | % / Ins. | 2nd Tour |
---|---|---|---|---|
BOUATLAOUI Amina | 556 | 7,70 | 2,47 | |
DEXAVARY Laurence | 1 253 | 17,36 | 5,58 | |
RABARDEL Evelyne | 3 613 | 50,06 | 16,10 | Admis |
AUBERTIN Jerome | 1 794 | 24,86 | 7,99 | Admis |
Résultats par bureau - Election départementale partielle 1er tour - Vitry-sur-Seine 2