Localiser votre bureau de vote
Pour localiser votre bureau de vote, renseignez votre numéro puis votre nom de rue dans le formulaire ci-dessous.
Distribution des bureaux de vote par canton
Canton n°25 : Vitry-sur-Seine 2 (Sud)
N° BUREAU | ADRESSES DES BUREAUX |
1er | Hôtel de Ville Salle civique 1 - 2, avenue Youri Gagarine |
2ème | Ecole Elémentaire Paul Eluard Réfectoire A – Rue de Burnley |
3ème | Ecole Elémentaire Paul Eluard Réfectoire B -Rue de Burnley |
4ème | Ecole Maternelle Jules Verne Réfectoire - 9/11, avenue de la Commune de Paris |
5ème | Ecole Elémentaire Jules-Verne 9/11, avenue de la Commune-de-Paris |
6ème | Ecole Maternelle Victor Hugo Préau 1 – 103, avenue Rouget de Lisle |
7ème | Ecole Maternelle Victor Hugo Préau 2 – 103, avenue Rouget de Lisle |
8ème | École Maternelle Jean-Jacques-Rousseau 10, avenue du Colonel-Fabien |
9ème | Ecole Elémentaire Paul Langevin Réfectoire - Rue Gérard Philipe |
10ème | Ecole Maternelle Paul Langevin Préau - Rue Gérard Philipe |
11ème | Ecole Maternelle Eugénie Cotton Préau - 31/35, impasse André Kommer |
12ème | Ecole Elémentaire Eugénie Cotton Réfectoire B - 31/35, impasse André Kommer |
13ème | Ecole Elémentaire Eugénie Cotton Réfectoire A - 31/35, impasse André Kommer |
22ème | Ecole Elémentaire Joliot-Curie Réfectoire A - 8, rue du 18 Juin 1940 |
23ème | Ecole Maternelle Pauline Kergomard Préau – 33, rue Camille Blanc |
24ème | Ecole Maternelle Danielle Casanova Préau - 5, rue du 10 Juillet 1940 |
25ème | Ecole Elémentaire Makarenko Réfectoire A - 31, rue Ampère |
26ème | Ecole Elémentaire Makarenko Réfectoire B - 31, rue Ampère |
17ème | Ecole Elémentaire Anatole France Réfectoire A - 133, rue Balzac |
18ème | Ecole Elémentaire Anatole France Réfectoire B - 133, rue Balzac |
19ème | Ecole Elémentaire Blaise Pascal Réfectoire - 60, rue Victor Ruiz |
20ème | Ecole Maternelle Joliot-Curie Préau - 8, rue du 18 Juin 1940 |
21ème | Stade Omnisports 94, rue Gabriel Péri |
15ème | Ecole Elémentaire Jean Jaurès Réfectoire - 8, rue Désiré Granet |
14ème | Ecole Elémentaire Jean Jaurès Réfectoire - 8, rue Désiré Granet |
Canton n°24 : Vitry-sur-Seine 1 (Nord)
N° BUREAU | ADRESSES DES BUREAUX |
30ème | Collège Gustave Monod Réfectoire - 20, rue Carpeaux |
31ème | Ecole Maternelle Charles Perrault Préau 1 - 20 bis, rue Edouard Til |
32ème | Ecole Maternelle Charles Perrault Préau 2 - 20 bis, rue Edouard Til |
33ème | Ecole Elémentaire Joliot-Curie Réfectoire B - rue Saint Germain |
34ème | Ecole Maternelle Jean Jaurès Préau - 12, rue Désiré Granet |
35ème | Palais des Sports Maurice Thorez 2, avenue Henri Barbusse |
36ème | Ecole Elémentaire Diderot Préau - 6, rue Lakanal |
37ème | Ecole Elémentaire Marcel Cachin Réfectoire A - 91, rue Jules Lagaisse |
41ème | Ecole Elémentaire Jean Moulin Préau A - 30, rue Audigeois |
42ème | Salle Robespierre Haute 1, allée du Puits Farouche |
43ème | Ecole Elémentaire Jean Moulin Préau 2 - 30, rue Audigeois |
44ème | Palais des Sports Maurice Thorez 2, avenue Henri Barbusse |
45ème | École Elémentaire Marcel-Cachin 91, rue Jules-Lagaisse |
46ème | Salle Municipale Auber 18, rue Auber |
47ème | Ecole Maternelle des Malassis Préau - 22, voie Glück |
48ème | Stade Roger Couderc Foyer sportif - 40, rue Auber |
49ème | Ecole Maternelle Louise Michel Préau - 21 à 29, rue de la Concorde |
50ème | Centre de Quartier Jean Bécot 19, rue de la fraternité |
51ème | Ecole Elémentaire Henri Wallon Réfectoire A - 99, rue Louise Aglaé Cretté |
52ème | Ecole Elémentaire Henri Wallon Réfectoire B - 99, rue Louise Aglaé Cretté |
53ème | Foyer Paul et Noémie Froment 64, rue Louise Aglaé Cretté |
54ème | Ecole Elémentaire Montesquieu Réfectoire - 20-22, avenue Anatole France |
55ème | Ecole Elémentaire Montesquieu Préau - 20-22, avenue Anatole France |
56ème | Ecole Maternelle Eva Salmon Préau – 42/60, rue Charles Fourier |
57ème | Centre de Quartier du Port-à-l'Anglais 53 bis, rue Charles Fourier |
Page publiée le 16 avril 2021 - Mise à jour le 22 avril 2021